?
兴宁区2017年南宁市农口建设项目(第一批)市本级财政投资建设资金公示

<<返回

首页 > 走进兴宁 > 招商引资 > 招商项目

招商项目

兴宁区2017年南宁市农口建设项目(第一批)市本级财政投资建设资金公示

2017-06-08 15:25来源: 作者:

    现将兴兴宁区2017年南宁市农口建设项目(第一批)市本级财政投资建设资金基础设施扶贫道路项目予以公示(内容详见附件)

    投诉监督单位:南宁市兴宁区扶贫开发办公室 地址:南宁市兴宁区厢竹大道63号303室。联系电话3290763 电子邮箱:xingningfpb@163.com

    附件:关于配套南宁市2017年农口建设项目(第一批)市本级财政投资建设兴宁区扶贫道路建设资金的请示》政府批文(政府A-737

 

 

           南宁市兴宁区扶贫开发办公室

       2017年6月7日

 

 

 

 

 

兴宁区2017年南宁市农口建设项目(第一批)市本级财政投资建设资金项目公告内容
金额:万元
序号 项目名称 总投资 资金来源 建设内容及规模 起止地点 设计标准 实施期限 补助标准 预计完工时间 受益户数 人数
市级 城区
1 三塘镇那笔村那笔坡团除至学翁路 35.00  27.00  8.00  道路硬化1公里 那笔坡团除至学翁 通屯道路 2017年11月底 市级补助每公里25万,城区配套每公里8万 2017年11月底 29 112
2 五塘镇坛棍村坛皮坡1队至5队那托路 42 32.40  9.60  道路硬化1.2公里 坛皮坡1队至5队那托 通屯道路 2017年11月底 市级补助每公里25万,城区配套每公里8万 2017年11月底 85 315
3 五塘镇坛棍村坛皮坡2队至4队那洋路 45.5 35.10  10.40  道路硬化1.3公里 坛皮坡2队至4队那洋 通屯道路 2017年11月底 市级补助每公里25万,城区配套每公里8万 2017年11月底 90 372
4 五塘镇坛棍村那棍上坡养鸭场至那盐路 35 27.00  8.00  道路硬化1公里 那棍上坡养鸭场至那盐 通屯道路 2017年11月底 市级补助每公里25万,城区配套每公里8万 2017年11月底 105 402
5 五塘镇坛棍村那棍中坡发芽至公军路 35 27.00  8.00  道路硬化1公里 那棍中坡发芽至公军 通屯道路 2017年11月底 市级补助每公里25万,城区配套每公里8万 2017年11月底 70 270
6 五塘镇坛棍村那棍下坡至江边路 17.5 13.50  4.00  道路硬化0.5公里 那棍下坡至江边 通屯道路 2017年11月底 市级补助每公里25万,城区配套每公里8万 2017年11月底 92 430
7 五塘镇坛棍村坛皮坡2队至5队路 36.75 28.35  8.40  道路硬化1.05公里 坛皮坡2队至5队 通屯道路 2017年11月底 市级补助每公里25万,城区配套每公里8万 2017年11月底 85 315
8 五塘镇坛棍村那棍上坡摸军至幺板山路 28 21.60  6.40  道路硬化0.8公里 那棍上坡摸军至幺板山 通屯道路 2017年11月底 市级补助每公里25万,城区配套每公里8万 2017年11月底 105 402
9 五塘镇坛棍村那棍中坡至那棍下坡路 28 21.60  6.40  道路硬化0.8公里 那棍中坡至那棍下坡 通屯道路 2017年11月底 市级补助每公里25万,城区配套每公里8万 2017年11月底 92 430
10 昆仑镇太昌村平昌通屯路(平昌至江那) 56 43.20  12.80  道路硬化1.6公里 平昌至江那 通屯道路 2017年11月底 市级补助每公里25万,城区配套每公里8万 2017年11月底 20 87
11 昆仑镇群星村坛麓至六道路 42 32.40  9.60  道路硬化1.2公里 坛麓至六道 通屯道路 2017年11月底 市级补助每公里25万,城区配套每公里8万 2017年11月底 123 527
12 昆仑镇太昌村江那至板碧路 38.5 29.70  8.80  道路硬化1.1公里 江那至板碧 通屯道路 2017年11月底 市级补助每公里25万,城区配套每公里8万 2017年11月底 114 352
13 昆仑镇群星村那蓬新坡支路2条(村委-那蓬新坡) 31.5 24.30  7.20  道路硬化0.9公里 村委-那蓬新坡 通屯道路 2017年11月底 市级补助每公里25万,城区配套每公里8万 2017年11月底 20 87

 





网站首页   |   网站地图   |   网站帮助   |   联系我们   |   信息检索

Copyright 2009-2018 南宁市兴宁区人民政府 版权所有       

南宁市兴宁区人民政府主办南宁市兴宁区发展改革和科学技术局承办        联系电话 :0771-3290201
桂ICP备11001242号-1   国际联网备案号:45010202000009     网站标识码:4501020001     桂公网安备 45010202000155号     网站举报受理和处置管理办法