?
2018年度南宁市兴宁区中小学教师公开招聘面试人选名单
2018-07-02 08:50来源: 南宁市兴宁区教育局作者: 南宁市兴宁区教育局序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 准考证 | 性别 | 民族 | 岗位入围最低分数 | 备注 |
1 | 南宁市解放路小学 | 4501020001 小学音乐教师岗位 | 1 | 蒋雅晴 | 450100200121 | 女 | 汉族 | 118.5 | |
2 | 蒙丽妹 | 450101402119 | 女 | 汉族 | |||||
3 | 李春萍 | 450101600203 | 女 | 壮族 | |||||
4 | 南宁市华强路小学 | 4501020003 小学语文教师岗位 | 2 | 曾丽香 | 450100402524 | 女 | 汉族 | 137 | |
5 | 池泺熙 | 450100800315 | 女 | 汉族 | |||||
6 | 陈琴 | 450101801123 | 女 | 汉族 | |||||
7 | 张沛 | 450101802220 | 女 | 壮族 | |||||
8 | 胡妙凤 | 450101100324 | 女 | 汉族 | |||||
9 | 邓晓雪 | 450100601317 | 女 | 汉族 | |||||
10 | 南宁市华强路小学 | 4501020004 小学信息技术教师岗位 | 1 | 陈海凤 | 450101802403 | 女 | 汉族 | 126 | |
11 | 徐明丽 | 450101801611 | 女 | 汉族 | |||||
12 | 陈樱允 | 450101500719 | 女 | 汉族 | |||||
13 | 南宁市华强路小学 | 4501020005 小学数学教师岗位 | 1 | 黄慧娴 | 450100301910 | 女 | 壮族 | 139.5 | |
14 | 肖丽琴 | 450100300520 | 女 | 汉族 | |||||
15 | 许淋玲 | 450101302209 | 女 | 壮族 | |||||
16 | 南宁市澳华小学 | 4501020009 小学科学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 张丽华 | 450100500416 | 女 | 汉族 | 116 | |
17 | 余昌花 | 450101701418 | 女 | 汉族 | |||||
18 | 南宁市澳华小学 | 4501020010 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 2 | 李丽娟 | 450100500824 | 女 | 汉族 | 131 | |
19 | 潘艳婷 | 450100701522 | 女 | 壮族 | |||||
20 | 黎彩足 | 450101000129 | 女 | 壮族 | |||||
21 | 韦丽媛 | 450100801915 | 女 | 壮族 | |||||
22 | 黄丽燕 | 450100101816 | 女 | 汉族 | |||||
23 | 黄树英 | 450101301703 | 女 | 汉族 | |||||
24 | 南宁市兴宁区鸡村第二小学 | 4501020013 小学心理健康教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 宋小菊 | 450101601512 | 女 | 瑶族 | 131 | |
25 | 1 | 黄凤兰 | 450100500513 | 女 | 壮族 | ||||
26 | 1 | 林文金 | 450100100230 | 女 | 汉族 | ||||
27 | 南宁市燕子岭小学 | 4501020014 小学英语教师岗位 | 1 | 黄丹 | 450100300514 | 女 | 汉族 | 147 | |
28 | 韦丽柳 | 450100301425 | 女 | 壮族 | |||||
29 | 梁羽 | 450102001107 | 女 | 汉族 | |||||
30 | 南宁市燕子岭小学 | 4501020015 小学特殊教育教师岗位 | 1 | 潘玲艳 | 450100400120 | 女 | 壮族 | 130.5 | |
31 | 南宁市兴宁区官桥小学 | 4501020018 小学语文教师岗位 | 1 | 熊荣莉 | 450101800419 | 女 | 汉族 | 138.5 | |
32 | 韦单洛 | 450101701711 | 女 | 壮族 | |||||
33 | 莫秀云 | 450100900210 | 女 | 汉族 | |||||
34 | 南宁市兴宁区官桥小学 | 4501020019 小学英语教师岗位一 | 1 | 官文丽 | 450100701810 | 女 | 汉族 | 152 | |
35 | 李晓晴 | 450101601422 | 女 | 汉族 | |||||
36 | 吴海燕 | 450101602429 | 女 | 汉族 | |||||
37 | 李洁 | 450101900426 | 女 | 汉族 | |||||
38 | 南宁市兴宁区官桥小学 | 4501020020 小学数学教师岗位 | 1 | 韦华利 | 450101701024 | 男 | 壮族 | 129 | |
39 | 伍彩露 | 450101400414 | 女 | 壮族 | |||||
40 | 陆海婷 | 450101601508 | 女 | 汉族 | |||||
41 | 南宁市虹桥小学 | 4501020021 小学教师岗位 | 1 | 曾柳凤 | 450100500912 | 女 | 汉族 | 131.5 | |
42 | 杨虹 | 450100501413 | 女 | 壮族 | |||||
43 | 周露 | 450100801619 | 女 | 汉族 | |||||
44 | 南宁市虹桥小学 | 4501020022 小学语文教师岗位一 | 1 | 张小兰 | 450102001424 | 女 | 汉族 | 110.5 | |
45 | 吴木兰 | 450100400204 | 女 | 瑶族 | |||||
46 | 雷茜茵 | 450100402130 | 女 | 壮族 | |||||
47 | 南宁市虹桥小学 | 4501020023 小学语文教师岗位二 | 2 | 杨雅琴 | 450101600423 | 女 | 汉族 | 147 | |
48 | 陈思羽 | 450101601213 | 女 | 汉族 | |||||
49 | 胡秋霞 | 450100701602 | 女 | 汉族 | |||||
50 | 陈燕兰 | 450101201811 | 女 | 汉族 | |||||
51 | 陆小梅 | 450101102028 | 女 | 汉族 | |||||
52 | 蒋婷 | 450101301920 | 女 | 汉族 | |||||
53 | 南宁市虹桥小学 | 4501020024 小学数学教师岗位一 | 1 | 黄鹂 | 450100101103 | 女 | 壮族 | 139 | |
54 | 潘小玲 | 450101402304 | 女 | 壮族 | |||||
55 | 滕宛真 | 450101500210 | 女 | 瑶族 | |||||
56 | 南宁市虹桥小学 | 4501020025 小学数学教师岗位二 | 1 | 梁文捷 | 450100900707 | 女 | 汉族 | 104.5 | |
57 | 1 | 潘瑞兴 | 450100901219 | 男 | 汉族 | ||||
58 | 1 | 农燕芳 | 450101002210 | 女 | 壮族 | ||||
59 | 南宁市虹桥小学 | 4501020026 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 覃彩娜 | 450100602318 | 女 | 壮族 | 119 | |
60 | 南宁市虹桥小学 | 4501020027 小学数学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 2 | 黄水凤 | 450100402530 | 女 | 汉族 | 113 | |
61 | 李运祖 | 450101002026 | 男 | 壮族 | |||||
62 | 廖浚伶 | 450100101130 | 女 | 汉族 | |||||
63 | 吴春燕 | 450101800323 | 女 | 汉族 | |||||
64 | 黄莉 | 450100701221 | 女 | 汉族 | |||||
65 | 冯玉萍 | 450100701006 | 女 | 汉族 | |||||
66 | 南宁市虹桥小学 | 4501020028 小学英语教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 陈淼坚 | 450100500612 | 女 | 汉族 | 149.5 | |
67 | 蒙春梦 | 450100101102 | 女 | 壮族 | |||||
68 | 邱振妮 | 450100700829 | 女 | 汉族 | |||||
69 | 南宁市虹桥小学 | 4501020029 小学美术教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 黄颖 | 450101801519 | 女 | 汉族 | 138 | |
70 | 黎珊 | 450101701320 | 女 | 汉族 | |||||
71 | 南宁市虹桥小学 | 4501020031 小学科学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 黄育连 | 450102101729 | 女 | 汉族 | 138 | |
72 | 邓冬青 | 450100400325 | 女 | 汉族 | |||||
73 | 黄梅芳 | 450100501805 | 女 | 壮族 | |||||
74 | 南宁市虹桥小学 | 4501020032 小学心理学健康教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 马玉月 | 450101602321 | 女 | 壮族 | 144 | |
75 | 宁艳婷 | 450100800405 | 女 | 壮族 | |||||
76 | 蒙健梅 | 450100200425 | 女 | 汉族 | |||||
77 | 南宁市中兴小学 | 4501020033 小学数学教师岗位 | 2 | 陈艳 | 450101501823 | 女 | 汉族 | 119 | |
78 | 罗彩珍 | 450100101610 | 女 | 汉族 | |||||
79 | 黄建雷 | 450100101908 | 男 | 汉族 | |||||
80 | 韦涵 | 450100901001 | 女 | 壮族 | |||||
81 | 莫明丽 | 450101701519 | 女 | 壮族 | |||||
82 | 南宁市中兴小学 | 4501020035 小学语文教师岗位一(聘用教师控制数岗位) | 2 | 梁燕宁 | 450101200526 | 女 | 汉族 | 127.5 | |
83 | 周美伶 | 450100300214 | 女 | 汉族 | |||||
84 | 田地 | 450101500313 | 女 | 汉族 | |||||
85 | 南宁市中兴小学 | 4501020036 小学语文教师岗位二(聘用教师控制数岗位) | 1 | 廖楠 | 450101800220 | 女 | 瑶族 | 141.5 | |
86 | 韦燕霞 | 450100901418 | 女 | 壮族 | |||||
87 | 陆琼兰 | 450100701207 | 女 | 壮族 | |||||
88 | 南宁市中兴小学 | 4501020037 小学语文教师岗位三(聘用教师控制数岗位) | 1 | 李智花 | 450101802007 | 女 | 汉族 | 126.5 | |
89 | 耿天天 | 450100700802 | 女 | 汉族 | |||||
90 | 时娴 | 450100801023 | 女 | 汉族 | |||||
91 | 南宁市中兴小学 | 4501020038 小学数学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 4 | 陆石艳 | 450101102206 | 女 | 壮族 | 130 | |
92 | 陈今燕 | 450101200602 | 女 | 汉族 | |||||
93 | 吴燕玲 | 450101401501 | 女 | 汉族 | |||||
94 | 李柳平 | 450102001111 | 女 | 汉族 | |||||
95 | 农春娇 | 450100401322 | 女 | 汉族 | |||||
96 | 叶思思 | 450101501305 | 女 | 汉族 | |||||
97 | 陈兰丽 | 450101802312 | 女 | 壮族 | |||||
98 | 张宁宁 | 450101600221 | 女 | 汉族 | |||||
99 | 陈翠丝 | 450101901103 | 女 | 汉族 | |||||
100 | 李金凤 | 450101500119 | 女 | 汉族 | |||||
101 | 池上欣 | 450101002130 | 女 | 汉族 | |||||
102 | 吴春萍 | 450100802009 | 女 | 汉族 | |||||
103 | 南宁市中兴小学 | 4501020040 小学美术教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 黄佩玲 | 450101101409 | 女 | 壮族 | 120 | |
104 | 林荣俭 | 450100600201 | 男 | 壮族 | |||||
105 | 林琳 | 450101500413 | 女 | 壮族 | |||||
106 | 南宁市中兴小学 | 4501020042 小学音乐教师岗位(聘用教师控制岗位数) | 1 | 韦兰莉 | 450101201617 | 女 | 壮族 | 119.5 | |
107 | 张玲 | 450102101114 | 女 | 汉族 | |||||
108 | 莫燕菲 | 450102001013 | 女 | 汉族 | |||||
109 | 南宁市中兴小学 | 4501020043 小学书法教师岗位(聘用教师控制岗位数) | 1 | 韦雪钰 | 450100800808 | 女 | 汉族 | 116 | |
110 | 李瑶瑶 | 450102100229 | 女 | 汉族 | |||||
111 | 黄达乾 | 450101000610 | 男 | 汉族 | |||||
112 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020044 小学语文教师岗位一(聘用教师控制数岗位) | 8 | 龚雪晴 | 450100402006 | 女 | 汉族 | 139 | |
113 | 罗晓春 | 450101200304 | 女 | 汉族 | |||||
114 | 谢璇 | 450100401306 | 女 | 壮族 | |||||
115 | 韦培钰 | 450102002019 | 女 | 汉族 | |||||
116 | 杨兰 | 450100300630 | 女 | 壮族 | |||||
117 | 李柳燕 | 450100401420 | 女 | 汉族 | |||||
118 | 周翠柳 | 450101501520 | 女 | 壮族 | |||||
119 | 黄颖 | 450101802012 | 女 | 壮族 | |||||
120 | 黄榕 | 450101300218 | 女 | 壮族 | |||||
121 | 莫鹏娟 | 450101602511 | 女 | 瑶族 | |||||
122 | 陈宁洁 | 450101701307 | 女 | 汉族 | |||||
123 | 李静霞 | 450100700629 | 女 | 汉族 | |||||
124 | 李可沁 | 450100700527 | 女 | 壮族 | |||||
125 | 庞斯允 | 450100900305 | 女 | 汉族 | |||||
126 | 梁玉飞 | 450102101510 | 女 | 壮族 | |||||
127 | 潘秋合 | 450101600304 | 女 | 壮族 | |||||
128 | 潘丽丽 | 450100500326 | 女 | 汉族 | |||||
129 | 刘春婷 | 450101800430 | 女 | 汉族 | |||||
130 | 欧卓杏 | 450101801525 | 女 | 汉族 | |||||
131 | 朱深平 | 450101001912 | 女 | 汉族 | |||||
132 | 徐家莉 | 450102101914 | 女 | 汉族 | |||||
133 | 黄兰坤 | 450101701002 | 女 | 壮族 | |||||
134 | 刘雪萍 | 450100500119 | 女 | 汉族 | |||||
135 | 黄东倩 | 450101201226 | 女 | 壮族 | |||||
136 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020045 小学语文教师岗位二(聘用教师控制数岗位) | 8 | 李云娇 | 450101002312 | 女 | 汉族 | 122 | |
137 | 覃丽芸 | 450101602005 | 女 | 壮族 | |||||
138 | 邹春谷 | 450101702128 | 女 | 汉族 | |||||
139 | 刘玲玲 | 450100101509 | 女 | 汉族 | |||||
140 | 蓝芳玲 | 450101001426 | 女 | 壮族 | |||||
141 | 邓秋洪 | 450100900205 | 女 | 汉族 | |||||
142 | 农玉玲 | 450100600929 | 女 | 壮族 | |||||
143 | 陆倍 | 450100401027 | 女 | 壮族 | |||||
144 | 潘桂英 | 450100901928 | 女 | 壮族 | |||||
145 | 罗弦 | 450100401021 | 女 | 汉族 | |||||
146 | 李云芳 | 450101302521 | 女 | 汉族 | |||||
147 | 张艳 | 450100502016 | 女 | 汉族 | |||||
148 | 李萍 | 450100501815 | 女 | 汉族 | |||||
149 | 李琼芝 | 450101201507 | 女 | 汉族 | |||||
150 | 何嘉棋 | 450100701710 | 女 | 汉族 | |||||
151 | 盘红英 | 450100601902 | 女 | 瑶族 | |||||
152 | 阮兰瑶 | 450100802014 | 女 | 汉族 | |||||
153 | 李丽婵 | 450101802026 | 女 | 壮族 | |||||
154 | 马雪兰 | 450100502503 | 女 | 壮族 | |||||
155 | 韦海贝 | 450100900813 | 女 | 壮族 | |||||
156 | 周艺 | 450100601329 | 女 | 汉族 | |||||
157 | 何荆晶 | 450101300322 | 女 | 汉族 | |||||
158 | 闫靓 | 450101601713 | 女 | 汉族 | |||||
159 | 王小丽 | 450100800227 | 女 | 汉族 | |||||
160 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020046 小学数学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 5 | 陈宇珊 | 450101702207 | 女 | 汉族 | 106 | |
161 | 赖羡梅 | 450100101408 | 女 | 汉族 | |||||
162 | 李娇 | 450101600420 | 女 | 壮族 | |||||
163 | 区兰心 | 450100600401 | 女 | 汉族 | |||||
164 | 覃美金 | 450100602226 | 女 | 壮族 | |||||
165 | 李春凤 | 450102100619 | 女 | 汉族 | |||||
166 | 吴丽萍 | 450100300828 | 女 | 汉族 | |||||
167 | 向琴 | 450100500724 | 女 | 汉族 | |||||
168 | 李春雨 | 450101002418 | 女 | 汉族 | |||||
169 | 黄满荣 | 450100300504 | 男 | 汉族 | |||||
170 | 韦吴康 | 450100301609 | 男 | 汉族 | |||||
171 | 何知恩 | 450101500408 | 女 | 汉族 | |||||
172 | 张东妮 | 450102001918 | 女 | 汉族 | |||||
173 | 罗金燕 | 450100900224 | 女 | 汉族 | |||||
174 | 吴夏琳 | 450101202027 | 女 | 汉族 | |||||
175 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020047 小学体育教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 兰婷婷 | 450100100428 | 女 | 壮族 | 113 | |
176 | 农际 | 450101001620 | 男 | 壮族 | |||||
177 | 黄锴 | 450101801430 | 男 | 汉族 | |||||
178 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020048 小学美术教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 2 | 梁馨匀 | 450101200219 | 女 | 汉族 | 136.5 | |
179 | 雷娜 | 450101501908 | 女 | 汉族 | |||||
180 | 康巧 | 450101302413 | 女 | 汉族 | |||||
181 | 李丹 | 450100300225 | 女 | 汉族 | |||||
182 | 林金燕 | 450102100116 | 女 | 汉族 | |||||
183 | 韦霁芮 | 450100800801 | 女 | 壮族 | |||||
184 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020049 小学音乐教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 高芸 | 450101301605 | 女 | 汉族 | 137 | |
185 | 刘潇丹 | 450101701524 | 女 | 壮族 | |||||
186 | 莫珊珊 | 450101501008 | 女 | 汉族 | |||||
187 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020050 小学科学岗位(聘用教师控制数岗位) | 2 | 陶巧亮 | 450101501608 | 女 | 壮族 | 111 | |
188 | 秦淋莉 | 450101701712 | 女 | 汉族 | |||||
189 | 黄芳年 | 450100201706 | 女 | 壮族 | |||||
190 | 陆彩莉 | 450101700521 | 女 | 壮族 | |||||
191 | 龙秋婷 | 450100101704 | 女 | 汉族 | |||||
192 | 黄春风 | 450101400927 | 女 | 瑶族 | |||||
193 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020051 小学英语岗位一(聘用教师控制数岗位) | 2 | 杨秀媚 | 450100301212 | 女 | 汉族 | 153 | |
194 | 韩凌婕 | 450101401712 | 女 | 壮族 | |||||
195 | 黄萍 | 450101802028 | 女 | 汉族 | |||||
196 | 庞哲 | 450101700814 | 女 | 壮族 | |||||
197 | 汤侃桡 | 450100301713 | 女 | 汉族 | |||||
198 | 滕爱玲 | 450100501811 | 女 | 壮族 | |||||
199 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020052 小学英语岗位二(聘用教师控制数岗位) | 1 | 唐燕婷 | 450101602527 | 女 | 汉族 | 140.5 | |
200 | 吴世英 | 450102101718 | 女 | 汉族 | |||||
201 | 雷西雯 | 450101700821 | 女 | 汉族 | |||||
202 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020053 小学语文教师岗位 | 1 | 肖红 | 450100701428 | 女 | 汉族 | 151 | |
203 | 李小兰 | 450101401219 | 女 | 汉族 | |||||
204 | 朱小燕 | 450100402417 | 女 | 汉族 | |||||
205 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020054 小学数学教师岗位一 | 1 | 黄乃兴 | 450101600725 | 男 | 壮族 | 122.5 | |
206 | 韦叶莎 | 450101102304 | 女 | 壮族 | |||||
207 | 莫秋兰 | 450101302407 | 女 | 汉族 | |||||
208 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020055 小学数学教师岗位二 | 1 | 葛少华 | 450101300406 | 女 | 壮族 | 112.5 | |
209 | 蒙月霞 | 450100900525 | 女 | 壮族 | |||||
210 | 韦雪兰 | 450101402514 | 女 | 汉族 | |||||
211 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020056 小学语文教师岗位一(聘用教师控制数岗位) | 6 | 梁秋莲 | 450101102216 | 女 | 汉族 | 104 | |
212 | 曾琪 | 450100200829 | 女 | 汉族 | |||||
213 | 李锦元 | 450100700129 | 女 | 汉族 | |||||
214 | 肖慧敏 | 450101600721 | 女 | 汉族 | |||||
215 | 韦丽红 | 450101801429 | 女 | 壮族 | |||||
216 | 黄巧灵 | 450100201325 | 女 | 汉族 | |||||
217 | 黄宝仪 | 450100500708 | 女 | 汉族 | |||||
218 | 蓝彬桃 | 450100400213 | 女 | 壮族 | |||||
219 | 林佳莉 | 450100901621 | 女 | 汉族 | |||||
220 | 胡月文 | 450100501501 | 女 | 壮族 | |||||
221 | 李金穗 | 450101101013 | 女 | 汉族 | |||||
222 | 李采穗 | 450101201107 | 女 | 汉族 | |||||
223 | 易玉樱 | 450102000713 | 女 | 汉族 | |||||
224 | 黄芊芊 | 450100401324 | 女 | 汉族 | |||||
225 | 陈栋 | 450101501822 | 男 | 汉族 | |||||
226 | 韦敏 | 450100601310 | 女 | 壮族 | |||||
227 | 黄小夏 | 450102000905 | 女 | 瑶族 | |||||
228 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020057 小学语文教师岗位二(聘用教师控制数岗位) | 3 | 黄欧霞 | 450100901212 | 女 | 汉族 | 92 | |
229 | 舒发丽 | 450101701909 | 女 | 瑶族 | |||||
230 | 黄夏辉 | 450101602415 | 女 | 汉族 | |||||
231 | 黄诗然 | 450101401228 | 女 | 汉族 | |||||
232 | 李金妮 | 450102000225 | 女 | 汉族 | |||||
233 | 陈思蓓 | 450101601428 | 女 | 汉族 | |||||
234 | 龚燕媚 | 450102000505 | 女 | 汉族 | |||||
235 | 谢海燕 | 450100300925 | 女 | 瑶族 | |||||
236 | 吴绍敏 | 450100200309 | 女 | 汉族 | |||||
237 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020058 小学数学教师岗位一(聘用教师控制数岗位) | 1 | 刘红梅 | 450101002412 | 女 | 壮族 | 115 | |
238 | 陈灵君 | 450101900821 | 女 | 汉族 | |||||
239 | 肖绵霜 | 450100701424 | 女 | 汉族 | |||||
240 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020059 小学数学教师岗位二(聘用教师控制数岗位) | 1 | 胡桂园 | 450101301708 | 女 | 汉族 | 137 | |
241 | 易峰 | 450102000112 | 男 | 汉族 | |||||
242 | 王誉聪 | 450102001020 | 女 | 汉族 | |||||
243 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020061 小学英语教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 庞彩霞 | 450101700407 | 女 | 汉族 | 148.5 | |
244 | 雷科特 | 450100200518 | 男 | 汉族 | |||||
245 | 周艳丽 | 450101501202 | 女 | 壮族 | |||||
246 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020062 小学音乐教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 玉陈行 | 450101501029 | 男 | 壮族 | 123.5 | |
247 | 杨莉莉 | 450101501920 | 女 | 壮族 | |||||
248 | 梁露丹 | 450100801001 | 女 | 汉族 | |||||
249 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020063 小学体育教师岗位一(聘用教师控制数岗位) | 1 | 蒙水凤 | 450100301618 | 女 | 汉族 | 124 | |
250 | 廖荣誉 | 450101500217 | 男 | 壮族 | |||||
251 | 黄诗夏 | 450100700817 | 女 | 汉族 | |||||
252 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020065 小学信息技术教师岗位(聘用教师控制数) | 1 | 罗敏珍 | 450100401930 | 女 | 汉族 | 132 | |
253 | 何花 | 450101400911 | 女 | 汉族 | |||||
254 | 黄蓉 | 450100600906 | 女 | 汉族 | |||||
255 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020066 小学科学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 冯几丹 | 450101500123 | 女 | 汉族 | 134 | |
256 | 谢惠颖 | 450100600920 | 女 | 汉族 | |||||
257 | 叶海柳 | 450102100503 | 女 | 汉族 | |||||
258 | 南宁市兴宁区三塘镇中心小学 | 4501020068 小学数学教师岗位 | 1 | 冯龙 | 450101300614 | 男 | 布依族 | 118 | |
259 | 韦铃 | 450100401028 | 女 | 汉族 | |||||
260 | 韦彩嫦 | 450100300814 | 女 | 壮族 | |||||
261 | 南宁市兴宁区三塘镇中心小学 | 4501020069 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 5 | 邱晓凤 | 450101801708 | 女 | 汉族 | 137.5 | |
262 | 农玉玲 | 450100201816 | 女 | 壮族 | |||||
263 | 韦雪平 | 450100701926 | 女 | 汉族 | |||||
264 | 刘宣佑 | 450101900429 | 女 | 汉族 | |||||
265 | 覃炜炜 | 450100202029 | 女 | 汉族 | |||||
266 | 余春丽 | 450101702120 | 女 | 汉族 | |||||
267 | 班伟 | 450101600229 | 男 | 汉族 | |||||
268 | 周翠平 | 450101002224 | 女 | 汉族 | |||||
269 | 贤凤燕 | 450100601414 | 女 | 汉族 | |||||
270 | 柳业芳 | 450100801309 | 女 | 汉族 | |||||
271 | 韦玲秘 | 450101501827 | 女 | 壮族 | |||||
272 | 杨春 | 450101500308 | 女 | 汉族 | |||||
273 | 文艳 | 450100501823 | 女 | 汉族 | |||||
274 | 何冬银 | 450100300421 | 女 | 壮族 | |||||
275 | 唐荣芳 | 450100501608 | 女 | 壮族 | |||||
276 | 许玉娇 | 450101300329 | 女 | 壮族 | |||||
277 | 何林刚 | 450101001530 | 男 | 壮族 | |||||
278 | 南宁市兴宁区三塘镇中心小学 | 4501020070 小学数学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 2 | 刘艳玲 | 450100602309 | 女 | 汉族 | 123 | |
279 | 陆玲玲 | 450101900924 | 女 | 壮族 | |||||
280 | 李苑婷 | 450100700726 | 女 | 壮族 | |||||
281 | 吴春艳 | 450101901717 | 女 | 侗族 | |||||
282 | 韦贵洪 | 450101601928 | 男 | 壮族 | |||||
283 | 韦莉芳 | 450101900606 | 女 | 汉族 | |||||
284 | 林开霞 | 450100700215 | 女 | 汉族 | |||||
285 | 南宁市兴宁区三塘镇中心小学 | 4501020071 小学音乐教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 张小丽 | 450101200612 | 女 | 汉族 | 120.5 | |
286 | 于娜娜 | 450100900816 | 女 | 汉族 | |||||
287 | 甘晓妍 | 450101302002 | 女 | 壮族 | |||||
288 | 南宁市兴宁区三塘镇中心小学 | 4501020072 小学体育教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 王世红 | 450100400911 | 男 | 汉族 | 99 | |
289 | 蓝祥维 | 450100101226 | 男 | 壮族 | |||||
290 | 钟丽丽 | 450100600407 | 女 | 汉族 | |||||
291 | 南宁市兴宁区三塘镇中心小学 | 4501020073 小学美术教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 农秋琳 | 450100502020 | 女 | 壮族 | 123 | |
292 | 唐媛丽 | 450100301323 | 女 | 汉族 | |||||
293 | 杨玉萍 | 450102000230 | 女 | 壮族 | |||||
294 | 南宁市兴宁区三塘镇中心小学 | 4501020074 小学科学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 农小丽 | 450101800603 | 女 | 壮族 | 124.5 | |
295 | 雷莎莎 | 450102101330 | 女 | 汉族 | |||||
296 | 蒋冬玲 | 450101702422 | 女 | 汉族 | |||||
297 | 南宁市兴宁区三塘镇创新小学 | 4501020077 小学美术教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 梁琪 | 450101400113 | 女 | 瑶族 | 114.5 | |
298 | 赵霞 | 450100100722 | 女 | 汉族 | |||||
299 | 范平生 | 450101800321 | 男 | 汉族 | |||||
300 | 南宁市兴宁区三塘镇丹桥小学 | 4501020078 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 李冰聪 | 450101802307 | 女 | 汉族 | 139.5 | |
301 | 徐小兵 | 450101001419 | 女 | 汉族 | |||||
302 | 蔡彰慧 | 450100700929 | 女 | 汉族 | |||||
303 | 南宁市兴宁区三塘镇那垌小学 | 4501020079 小学数学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 邓幼华 | 450100101316 | 女 | 壮族 | 136 | |
304 | 钟爱环 | 450100800706 | 女 | 汉族 | |||||
305 | 彭明 | 450101301109 | 男 | 汉族 | |||||
306 | 南宁市兴宁区三塘镇那垌小学 | 4501020080 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 陈毅萍 | 450101802207 | 女 | 壮族 | 141 | |
307 | 陈晓萍 | 450101700123 | 女 | 汉族 | |||||
308 | 潘雪萍 | 450100901121 | 女 | 壮族 | |||||
309 | 南宁市兴宁区三塘镇那垌小学 | 4501020081 小学科学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 李亚静 | 450101300129 | 女 | 汉族 | 109 | |
310 | 李文娇 | 450100200323 | 女 | 汉族 | |||||
311 | 南宁市兴宁区三塘镇四塘小学 | 4501020082 小学语文教师岗位一(聘用教师控制数岗位) | 1 | 石秋丽 | 450100101009 | 女 | 壮族 | 138 | |
312 | 南宁市兴宁区三塘镇四塘小学 | 4501020083 小学语文教师岗位二(聘用教师控制数岗位) | 1 | 覃小容 | 450101802302 | 女 | 汉族 | 129.5 | |
313 | 杨小丹 | 450100400909 | 女 | 汉族 | |||||
314 | 陈小英 | 450101201009 | 女 | 壮族 | |||||
315 | 南宁市兴宁区三塘镇四塘小学 | 4501020085 小学数学教师岗位二(聘用教师控制数岗位) | 1 | 何英莲 | 450102100811 | 女 | 汉族 | 123 | |
316 | 韦滟花 | 450100501710 | 女 | 壮族 | |||||
317 | 青引引 | 450101102415 | 女 | 汉族 | |||||
318 | 南宁市兴宁区五塘镇第二小学 | 4501020087 小学英语教师岗位 | 1 | 王荷蓉 | 450101600329 | 女 | 壮族 | 93.5 | |
319 | 邓展 | 450101102204 | 女 | 汉族 | |||||
320 | 覃新兰 | 450100601415 | 女 | 汉族 | |||||
321 | 南宁市兴宁区五塘镇第二小学 | 4501020088 小学科学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 李松儒 | 450100700414 | 男 | 汉族 | 123.5 | |
322 | 南宁市兴宁区五塘镇第二小学 | 4501020089 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 覃兰 | 450101100206 | 女 | 壮族 | 92 | |
323 | 毛燕翠 | 450100100129 | 女 | 汉族 | |||||
324 | 杨文娇 | 450100602019 | 女 | 汉族 | |||||
325 | 南宁市兴宁区五塘镇坛棍小学 | 4501020091 小学英语教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 韦旭芳 | 450100100613 | 女 | 壮族 | 111.5 | |
