?
2018年度南宁市兴宁区中小学教师公开招聘面试成绩
2018-07-10 22:00来源: 南宁市兴宁区教育局作者: 南宁市兴宁区教育局序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 准考证 | 性别 | 民族 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 南宁市解放路小学 | 4501020001 小学音乐教师岗位 | 1 | 蒋雅晴 | 450100200121 | 女 | 汉族 | 79.20 | 2 | 否 | |
2 | 蒙丽妹 | 450101402119 | 女 | 汉族 | 82.40 | 1 | 是 | ||||
3 | 李春萍 | 450101600203 | 女 | 壮族 | 72.90 | 3 | 否 | ||||
4 | 南宁市华强路小学 | 4501020003 小学语文教师岗位 | 2 | 曾丽香 | 450100402524 | 女 | 汉族 | 77.40 | 5 | 否 | |
5 | 池泺熙 | 450100800315 | 女 | 汉族 | 81.80 | 2 | 是 | ||||
6 | 陈琴 | 450101801123 | 女 | 汉族 | 78.00 | 4 | 否 | ||||
7 | 张沛 | 450101802220 | 女 | 壮族 | 81.20 | 3 | 否 | ||||
8 | 胡妙凤 | 450101100324 | 女 | 汉族 | 75.80 | 6 | 否 | ||||
9 | 邓晓雪 | 450100601317 | 女 | 汉族 | 82.60 | 1 | 是 | ||||
10 | 南宁市华强路小学 | 4501020004 小学信息技术教师岗位 | 1 | 陈海凤 | 450101802403 | 女 | 汉族 | 81.20 | 2 | 否 | |
11 | 徐明丽 | 450101801611 | 女 | 汉族 | 77.00 | 3 | 否 | ||||
12 | 陈樱允 | 450101500719 | 女 | 汉族 | 82.60 | 1 | 是 | ||||
13 | 南宁市华强路小学 | 4501020005 小学数学教师岗位 | 1 | 黄慧娴 | 450100301910 | 女 | 壮族 | 77.30 | 1 | 是 | |
14 | 肖丽琴 | 450100300520 | 女 | 汉族 | 72.20 | 3 | 否 | ||||
15 | 许淋玲 | 450101302209 | 女 | 壮族 | 77.10 | 2 | 否 | ||||
16 | 南宁市澳华小学 | 4501020009 小学科学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 张丽华 | 450100500416 | 女 | 汉族 | 71.60 | 1 | 是 | |
17 | 余昌花 | 450101701418 | 女 | 汉族 | 67.60 | 2 | 否 | ||||
18 | 南宁市澳华小学 | 4501020010 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 2 | 李丽娟 | 450100500824 | 女 | 汉族 | 77.20 | 4 | 否 | |
19 | 潘艳婷 | 450100701522 | 女 | 壮族 | 72.00 | 5 | 否 | ||||
20 | 黎彩足 | 450101000129 | 女 | 壮族 | 77.90 | 2 | 是 | ||||
21 | 韦丽媛 | 450100801915 | 女 | 壮族 | 66.50 | 6 | 否 | ||||
22 | 黄丽燕 | 450100101816 | 女 | 汉族 | 83.40 | 1 | 是 | ||||
23 | 黄树英 | 450101301703 | 女 | 汉族 | 77.40 | 3 | 否 | ||||
24 | 南宁市兴宁区鸡村第二小学 | 4501020013 小学心理健康教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 宋小菊 | 450101601512 | 女 | 瑶族 | 74.80 | 1 | 是 | |
25 | 黄凤兰 | 450100500513 | 女 | 壮族 | 弃考 | 否 | |||||
26 | 林文金 | 450100100230 | 女 | 汉族 | 71.60 | 2 | 否 | ||||
27 | 南宁市燕子岭小学 | 4501020014 小学英语教师岗位 | 1 | 黄丹 | 450100300514 | 女 | 汉族 | 72.80 | 2 | 否 | |
28 | 韦丽柳 | 450100301425 | 女 | 壮族 | 81.60 | 1 | 是 | ||||
29 | 梁羽 | 450102001107 | 女 | 汉族 | 72.40 | 3 | 否 | ||||
30 | 南宁市燕子岭小学 | 4501020015 小学特殊教育教师岗位 | 1 | 潘玲艳 | 450100400120 | 女 | 壮族 | 77.80 | 1 | 是 | |
31 | 南宁市兴宁区官桥小学 | 4501020018 小学语文教师岗位 | 1 | 熊荣莉 | 450101800419 | 女 | 汉族 | 75.80 | 2 | 否 | |
32 | 韦单洛 | 450101701711 | 女 | 壮族 | 83.60 | 1 | 是 | ||||
33 | 莫秀云 | 450100900210 | 女 | 汉族 | 69.40 | 3 | 否 | ||||
34 | 南宁市兴宁区官桥小学 | 4501020019 小学英语教师岗位一 | 1 | 官文丽 | 450100701810 | 女 | 汉族 | 72.40 | 4 | 否 | |
35 | 李晓晴 | 450101601422 | 女 | 汉族 | 83.60 | 1 | 是 | ||||
36 | 吴海燕 | 450101602429 | 女 | 汉族 | 74.80 | 3 | 否 | ||||
37 | 李洁 | 450101900426 | 女 | 汉族 | 78.00 | 2 | 否 | ||||
38 | 南宁市兴宁区官桥小学 | 4501020020 小学数学教师岗位 | 1 | 韦华利 | 450101701024 | 男 | 壮族 | 80.50 | 1 | 是 | |
39 | 伍彩露 | 450101400414 | 女 | 壮族 | 76.60 | 2 | 否 | ||||
40 | 陆海婷 | 450101601508 | 女 | 汉族 | 72.40 | 3 | 否 | ||||
41 | 南宁市虹桥小学 | 4501020021 小学教师岗位 | 1 | 曾柳凤 | 450100500912 | 女 | 汉族 | 77.80 | 2 | 否 | |
42 | 杨虹 | 450100501413 | 女 | 壮族 | 78.80 | 1 | 是 | ||||
43 | 周露 | 450100801619 | 女 | 汉族 | 75.80 | 3 | 否 | ||||
44 | 南宁市虹桥小学 | 4501020022 小学语文教师岗位一 | 1 | 张小兰 | 450102001424 | 女 | 汉族 | 74.20 | 3 | 否 | |
45 | 吴木兰 | 450100400204 | 女 | 瑶族 | 84.40 | 1 | 是 | ||||
46 | 雷茜茵 | 450100402130 | 女 | 壮族 | 76.40 | 2 | 否 | ||||
47 | 南宁市虹桥小学 | 4501020023 小学语文教师岗位二 | 2 | 杨雅琴 | 450101600423 | 女 | 汉族 | 81.20 | 1 | 是 | |
48 | 陈思羽 | 450101601213 | 女 | 汉族 | 77.80 | 4 | 否 | ||||
49 | 胡秋霞 | 450100701602 | 女 | 汉族 | 75.40 | 6 | 否 | ||||
50 | 陈燕兰 | 450101201811 | 女 | 汉族 | 77.80 | 4 | 否 | ||||
51 | 陆小梅 | 450101102028 | 女 | 汉族 | 80.40 | 2 | 是 | ||||
52 | 蒋婷 | 450101301920 | 女 | 汉族 | 78.00 | 3 | 否 | ||||
53 | 南宁市虹桥小学 | 4501020024 小学数学教师岗位一 | 1 | 黄鹂 | 450100101103 | 女 | 壮族 | 86.80 | 1 | 是 | |
54 | 潘小玲 | 450101402304 | 女 | 壮族 | 80.70 | 3 | 否 | ||||
55 | 滕宛真 | 450101500210 | 女 | 瑶族 | 83.40 | 2 | 否 | ||||
56 | 南宁市虹桥小学 | 4501020025 小学数学教师岗位二 | 1 | 梁文捷 | 450100900707 | 女 | 汉族 | 76.20 | 2 | 否 | |
57 | 1 | 潘瑞兴 | 450100901219 | 男 | 汉族 | 83.50 | 1 | 是 | |||
58 | 1 | 农燕芳 | 450101002210 | 女 | 壮族 | 70.40 | 3 | 否 | |||
59 | 南宁市虹桥小学 | 4501020026 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 覃彩娜 | 450100602318 | 女 | 壮族 | 77.20 | 1 | 是 | |
60 | 南宁市虹桥小学 | 4501020027 小学数学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 2 | 黄水凤 | 450100402530 | 女 | 汉族 | 81.10 | 2 | 是 | |
61 | 李运祖 | 450101002026 | 男 | 壮族 | 84.00 | 1 | 是 | ||||
62 | 廖浚伶 | 450100101130 | 女 | 汉族 | 68.90 | 6 | 否 | ||||
63 | 吴春燕 | 450101800323 | 女 | 汉族 | 79.70 | 3 | 否 | ||||
64 | 黄莉 | 450100701221 | 女 | 汉族 | 69.00 | 5 | 否 | ||||
65 | 冯玉萍 | 450100701006 | 女 | 汉族 | 71.80 | 4 | 否 | ||||
66 | 南宁市虹桥小学 | 4501020028 小学英语教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 陈淼坚 | 450100500612 | 女 | 汉族 | 66.80 | 3 | 否 | |
67 | 蒙春梦 | 450100101102 | 女 | 壮族 | 72.60 | 2 | 否 | ||||
68 | 邱振妮 | 450100700829 | 女 | 汉族 | 75.80 | 1 | 是 | ||||
69 | 南宁市虹桥小学 | 4501020029 小学美术教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 黄颖 | 450101801519 | 女 | 汉族 | 76.80 | 1 | 是 | |
70 | 黎珊 | 450101701320 | 女 | 汉族 | 67.30 | 2 | 否 | ||||
71 | 南宁市虹桥小学 | 4501020031 小学科学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 黄育连 | 450102101729 | 女 | 汉族 | 74.40 | 3 | 否 | |
72 | 邓冬青 | 450100400325 | 女 | 汉族 | 85.20 | 1 | 是 | ||||
73 | 黄梅芳 | 450100501805 | 女 | 壮族 | 79.80 | 2 | 否 | ||||
74 | 南宁市虹桥小学 | 4501020032 小学心理学健康教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 马玉月 | 450101602321 | 女 | 壮族 | 75.00 | 1 | 是 | |
75 | 宁艳婷 | 450100800405 | 女 | 壮族 | 72.20 | 3 | 否 | ||||
76 | 蒙健梅 | 450100200425 | 女 | 汉族 | 74.00 | 2 | 否 | ||||
77 | 南宁市中兴小学 | 4501020033 小学数学教师岗位 | 2 | 陈艳 | 450101501823 | 女 | 汉族 | 80.50 | 2 | 是 | |
78 | 罗彩珍 | 450100101610 | 女 | 汉族 | 72.90 | 4 | 否 | ||||
79 | 黄建雷 | 450100101908 | 男 | 汉族 | 84.40 | 1 | 是 | ||||
80 | 韦涵 | 450100901001 | 女 | 壮族 | 缺考 | 否 | |||||
81 | 莫明丽 | 450101701519 | 女 | 壮族 | 76.20 | 3 | 否 | ||||
82 | 南宁市中兴小学 | 4501020035 小学语文教师岗位一(聘用教师控制数岗位) | 2 | 梁燕宁 | 450101200526 | 女 | 汉族 | 82.20 | 1 | 是 | |
83 | 周美伶 | 450100300214 | 女 | 汉族 | 77.60 | 2 | 是 | ||||
84 | 田地 | 450101500313 | 女 | 汉族 | 77.00 | 3 | 否 | ||||
85 | 南宁市中兴小学 | 4501020036 小学语文教师岗位二(聘用教师控制数岗位) | 1 | 廖楠 | 450101800220 | 女 | 瑶族 | 83.80 | 1 | 是 | |
86 | 韦燕霞 | 450100901418 | 女 | 壮族 | 75.40 | 3 | 否 | ||||
87 | 陆琼兰 | 450100701207 | 女 | 壮族 | 79.40 | 2 | 否 | ||||
88 | 南宁市中兴小学 | 4501020037 小学语文教师岗位三(聘用教师控制数岗位) | 1 | 李智花 | 450101802007 | 女 | 汉族 | 78.80 | 3 | 否 | |
89 | 耿天天 | 450100700802 | 女 | 汉族 | 80.60 | 2 | 否 | ||||
90 | 时娴 | 450100801023 | 女 | 汉族 | 81.80 | 1 | 是 | ||||
91 | 南宁市中兴小学 | 4501020038 小学数学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 4 | 陆石艳 | 450101102206 | 女 | 壮族 | 79.80 | 2 | 是 | |
92 | 陈今燕 | 450101200602 | 女 | 汉族 | 82.00 | 1 | 是 | ||||
93 | 吴燕玲 | 450101401501 | 女 | 汉族 | 65.80 | 12 | 否 | ||||
94 | 李柳平 | 450102001111 | 女 | 汉族 | 74.00 | 7 | 否 | ||||
95 | 农春娇 | 450100401322 | 女 | 汉族 | 78.60 | 3 | 是 | ||||
96 | 叶思思 | 450101501305 | 女 | 汉族 | 73.00 | 8 | 否 | ||||
97 | 陈兰丽 | 450101802312 | 女 | 壮族 | 74.60 | 5 | 否 | ||||
98 | 张宁宁 | 450101600221 | 女 | 汉族 | 77.70 | 4 | 是 | ||||
99 | 陈翠丝 | 450101901103 | 女 | 汉族 | 66.40 | 11 | 否 | ||||
100 | 李金凤 | 450101500119 | 女 | 汉族 | 73.00 | 8 | 否 | ||||
101 | 池上欣 | 450101002130 | 女 | 汉族 | 74.40 | 6 | 否 | ||||
102 | 吴春萍 | 450100802009 | 女 | 汉族 | 70.80 | 10 | 否 | ||||
103 | 南宁市中兴小学 | 4501020040 小学美术教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 黄佩玲 | 450101101409 | 女 | 壮族 | 76.80 | 2 | 否 | |
104 | 林荣俭 | 450100600201 | 男 | 壮族 | 82.60 | 1 | 是 | ||||
105 | 林琳 | 450101500413 | 女 | 壮族 | 66.70 | 3 | 否 | ||||
106 | 南宁市中兴小学 | 4501020042 小学音乐教师岗位(聘用教师控制岗位数) | 1 | 韦兰莉 | 450101201617 | 女 | 壮族 | 73.50 | 1 | 是 | |
107 | 张玲 | 450102101114 | 女 | 汉族 | 70.20 | 2 | 否 | ||||
108 | 莫燕菲 | 450102001013 | 女 | 汉族 | 70.20 | 2 | 否 | ||||
109 | 南宁市中兴小学 | 4501020043 小学书法教师岗位(聘用教师控制岗位数) | 1 | 韦雪钰 | 450100800808 | 女 | 汉族 | 64.20 | 3 | 否 | |
110 | 李瑶瑶 | 450102100229 | 女 | 汉族 | 73.00 | 2 | 否 | ||||
111 | 黄达乾 | 450101000610 | 男 | 汉族 | 80.20 | 1 | 是 | ||||
112 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020044 小学语文教师岗位一(聘用教师控制数岗位) | 8 | 龚雪晴 | 450100402006 | 女 | 汉族 | 74.10 | 11 | 否 | |
113 | 罗晓春 | 450101200304 | 女 | 汉族 | 73.60 | 12 | 否 | ||||
114 | 谢璇 | 450100401306 | 女 | 壮族 | 78.40 | 4 | 是 | ||||
115 | 韦培钰 | 450102002019 | 女 | 汉族 | 77.70 | 5 | 是 | ||||
116 | 杨兰 | 450100300630 | 女 | 壮族 | 68.30 | 20 | 否 | ||||
117 | 李柳燕 | 450100401420 | 女 | 汉族 | 68.40 | 19 | 否 | ||||
118 | 周翠柳 | 450101501520 | 女 | 壮族 | 69.80 | 15 | 否 | ||||
119 | 黄颖 | 450101802012 | 女 | 壮族 | 83.30 | 1 | 是 | ||||
120 | 黄榕 | 450101300218 | 女 | 壮族 | 79.90 | 2 | 是 | ||||
121 | 莫鹏娟 | 450101602511 | 女 | 瑶族 | 71.80 | 14 | 否 | ||||
122 | 陈宁洁 | 450101701307 | 女 | 汉族 | 68.90 | 17 | 否 | ||||
123 | 李静霞 | 450100700629 | 女 | 汉族 | 76.82 | 6 | 是 | ||||
124 | 李可沁 | 450100700527 | 女 | 壮族 | 66.80 | 23 | 否 | ||||
125 | 庞斯允 | 450100900305 | 女 | 汉族 | 74.40 | 9 | 否 | ||||
126 | 梁玉飞 | 450102101510 | 女 | 壮族 | 72.40 | 13 | 否 | ||||
127 | 潘秋合 | 450101600304 | 女 | 壮族 | 68.50 | 18 | 否 | ||||
128 | 潘丽丽 | 450100500326 | 女 | 汉族 | 76.50 | 7 | 是 | ||||
129 | 刘春婷 | 450101800430 | 女 | 汉族 | 74.90 | 8 | 是 | ||||
130 | 欧卓杏 | 450101801525 | 女 | 汉族 | 74.30 | 10 | 否 | ||||
131 | 朱深平 | 450101001912 | 女 | 汉族 | 65.90 | 24 | 否 | ||||
132 | 徐家莉 | 450102101914 | 女 | 汉族 | 69.80 | 15 | 否 | ||||
133 | 黄兰坤 | 450101701002 | 女 | 壮族 | 78.50 | 3 | 是 | ||||
134 | 刘雪萍 | 450100500119 | 女 | 汉族 | 68.20 | 21 | 否 | ||||
135 | 黄东倩 | 450101201226 | 女 | 壮族 | 67.30 | 22 | 否 | ||||
136 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020045 小学语文教师岗位二(聘用教师控制数岗位) | 8 | 李云娇 | 450101002312 | 女 | 汉族 | 83.00 | 2 | 是 | |
137 | 覃丽芸 | 450101602005 | 女 | 壮族 | 75.60 | 11 | 否 | ||||
138 | 邹春谷 | 450101702128 | 女 | 汉族 | 68.20 | 22 | 否 | ||||
139 | 刘玲玲 | 450100101509 | 女 | 汉族 | 84.40 | 1 | 是 | ||||
140 | 蓝芳玲 | 450101001426 | 女 | 壮族 | 77.20 | 10 | 否 | ||||
141 | 邓秋洪 | 450100900205 | 女 | 汉族 | 73.40 | 15 | 否 | ||||
142 | 农玉玲 | 450100600929 | 女 | 壮族 | 74.80 | 13 | 否 | ||||
143 | 陆倍 | 450100401027 | 女 | 壮族 | 75.20 | 12 | 否 | ||||
144 | 潘桂英 | 450100901928 | 女 | 壮族 | 77.40 | 9 | 否 | ||||
145 | 罗弦 | 450100401021 | 女 | 汉族 | 77.60 | 8 | 是 | ||||
146 | 李云芳 | 450101302521 | 女 | 汉族 | 65.80 | 23 | 否 | ||||
147 | 张艳 | 450100502016 | 女 | 汉族 | 81.20 | 4 | 是 | ||||
148 | 李萍 | 450100501815 | 女 | 汉族 | 62.80 | 24 | 否 | ||||
149 | 李琼芝 | 450101201507 | 女 | 汉族 | 81.80 | 3 | 是 | ||||
150 | 何嘉棋 | 450100701710 | 女 | 汉族 | 78.80 | 6 | 是 | ||||
151 | 盘红英 | 450100601902 | 女 | 瑶族 | 72.60 | 18 | 否 | ||||
152 | 阮兰瑶 | 450100802014 | 女 | 汉族 | 73.20 | 16 | 否 | ||||
153 | 李丽婵 | 450101802026 | 女 | 壮族 | 71.40 | 19 | 否 | ||||
154 | 马雪兰 | 450100502503 | 女 | 壮族 | 74.20 | 14 | 否 | ||||
155 | 韦海贝 | 450100900813 | 女 | 壮族 | 72.80 | 17 | 否 | ||||
156 | 周艺 | 450100601329 | 女 | 汉族 | 70.00 | 21 | 否 | ||||
157 | 何荆晶 | 450101300322 | 女 | 汉族 | 78.20 | 7 | 是 | ||||
158 | 闫靓 | 450101601713 | 女 | 汉族 | 71.40 | 19 | 否 | ||||
159 | 王小丽 | 450100800227 | 女 | 汉族 | 80.20 | 5 | 是 | ||||
160 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020046 小学数学教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 5 | 陈宇珊 | 450101702207 | 女 | 汉族 | 82.20 | 2 | 是 | |
161 | 赖羡梅 | 450100101408 | 女 | 汉族 | 70.20 | 10 | 否 | ||||
162 | 李娇 | 450101600420 | 女 | 壮族 | 74.00 | 7 | 否 | ||||
163 | 区兰心 | 450100600401 | 女 | 汉族 | 84.20 | 1 | 是 | ||||
164 | 覃美金 | 450100602226 | 女 | 壮族 | 74.20 | 6 | 否 | ||||
165 | 李春凤 | 450102100619 | 女 | 汉族 | 75.20 | 3 | 是 | ||||
166 | 吴丽萍 | 450100300828 | 女 | 汉族 | 71.80 | 9 | 否 | ||||
167 | 向琴 | 450100500724 | 女 | 汉族 | 75.20 | 3 | 是 | ||||
168 | 李春雨 | 450101002418 | 女 | 汉族 | 63.80 | 15 | 否 | ||||
169 | 黄满荣 | 450100300504 | 男 | 汉族 | 73.20 | 8 | 否 | ||||
170 | 韦吴康 | 450100301609 | 男 | 汉族 | 69.60 | 12 | 否 | ||||
171 | 何知恩 | 450101500408 | 女 | 汉族 | 70.20 | 10 | 否 | ||||
172 | 张东妮 | 450102001918 | 女 | 汉族 | 74.60 | 5 | 是 | ||||
173 | 罗金燕 | 450100900224 | 女 | 汉族 | 65.60 | 13 | 否 | ||||
174 | 吴夏琳 | 450101202027 | 女 | 汉族 | 64.60 | 14 | 否 | ||||
175 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020047 小学体育教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 兰婷婷 | 450100100428 | 女 | 壮族 | 76.60 | 1 | 是 | |
176 | 农际 | 450101001620 | 男 | 壮族 | 74.20 | 2 | 否 | ||||
177 | 黄锴 | 450101801430 | 男 | 汉族 | 66.00 | 3 | 否 | ||||
178 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020048 小学美术教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 2 | 梁馨匀 | 450101200219 | 女 | 汉族 | 67.60 | 6 | 否 | |
179 | 雷娜 | 450101501908 | 女 | 汉族 | 84.00 | 1 | 是 | ||||
180 | 康巧 | 450101302413 | 女 | 汉族 | 78.20 | 3 | 否 | ||||
181 | 李丹 | 450100300225 | 女 | 汉族 | 81.80 | 2 | 是 | ||||
182 | 林金燕 | 450102100116 | 女 | 汉族 | 70.50 | 5 | 否 | ||||
183 | 韦霁芮 | 450100800801 | 女 | 壮族 | 77.70 | 4 | 否 | ||||
184 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020049 小学音乐教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 高芸 | 450101301605 | 女 | 汉族 | 82.40 | 1 | 是 | |
185 | 刘潇丹 | 450101701524 | 女 | 壮族 | 79.20 | 2 | 否 | ||||
186 | 莫珊珊 | 450101501008 | 女 | 汉族 | 76.20 | 3 | 否 | ||||
187 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020050 小学科学岗位(聘用教师控制数岗位) | 2 | 陶巧亮 | 450101501608 | 女 | 壮族 | 78.36 | 2 | 是 | |
188 | 秦淋莉 | 450101701712 | 女 | 汉族 | 82.4 | 1 | 是 | ||||
189 | 黄芳年 | 450100201706 | 女 | 壮族 | 68.18 | 6 | 否 | ||||
190 | 陆彩莉 | 450101700521 | 女 | 壮族 | 69.60 | 5 | 否 | ||||
191 | 龙秋婷 | 450100101704 | 女 | 汉族 | 71.40 | 4 | 否 | ||||
192 | 黄春风 | 450101400927 | 女 | 瑶族 | 72.10 | 3 | 否 | ||||
193 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020051 小学英语岗位一(聘用教师控制数岗位) | 2 | 杨秀媚 | 450100301212 | 女 | 汉族 | 83.40 | 1 | 是 | |
194 | 韩凌婕 | 450101401712 | 女 | 壮族 | 72.00 | 3 | 否 | ||||
195 | 黄萍 | 450101802028 | 女 | 汉族 | 70.00 | 4 | 否 | ||||
196 | 庞哲 | 450101700814 | 女 | 壮族 | 82.20 | 2 | 是 | ||||
197 | 汤侃桡 | 450100301713 | 女 | 汉族 | 69.60 | 5 | 否 | ||||
198 | 滕爱玲 | 450100501811 | 女 | 壮族 | 69.20 | 6 | 否 | ||||
199 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020052 小学英语岗位二(聘用教师控制数岗位) | 1 | 唐燕婷 | 450101602527 | 女 | 汉族 | 78.00 | 2 | 否 | |
200 | 吴世英 | 450102101718 | 女 | 汉族 | 84.60 | 1 | 是 | ||||
201 | 雷西雯 | 450101700821 | 女 | 汉族 | 75.80 | 3 | 否 | ||||
202 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020053 小学语文教师岗位 | 1 | 肖红 | 450100701428 | 女 | 汉族 | 75.40 | 3 | 否 | |
203 | 李小兰 | 450101401219 | 女 | 汉族 | 81.60 | 2 | 否 | ||||
204 | 朱小燕 | 450100402417 | 女 | 汉族 | 83.60 | 1 | 是 | ||||
205 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020054 小学数学教师岗位一 | 1 | 黄乃兴 | 450101600725 | 男 | 壮族 | 77.40 | 2 | 否 | |
206 | 韦叶莎 | 450101102304 | 女 | 壮族 | 81.20 | 1 | 是 | ||||
207 | 莫秋兰 | 450101302407 | 女 | 汉族 | 76.00 | 3 | 否 | ||||
208 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020055 小学数学教师岗位二 | 1 | 葛少华 | 450101300406 | 女 | 壮族 | 66.60 | 3 | 否 | |
209 | 蒙月霞 | 450100900525 | 女 | 壮族 | 78.20 | 2 | 否 | ||||
210 | 韦雪兰 | 450101402514 | 女 | 汉族 | 81.00 | 1 | 是 | ||||
211 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020056 小学语文教师岗位一(聘用教师控制数岗位) | 6 | 梁秋莲 | 450101102216 | 女 | 汉族 | 81.00 | 4 | 是 | |
212 | 曾琪 | 450100200829 | 女 | 汉族 | 81.00 | 4 | 是 | ||||
213 | 李锦元 | 450100700129 | 女 | 汉族 | 77.50 | 10 | 否 | ||||
214 | 肖慧敏 | 450101600721 | 女 | 汉族 | 81.60 | 3 | 是 | ||||
215 | 韦丽红 | 450101801429 | 女 | 壮族 | 69.20 | 14 | 否 | ||||
216 | 黄巧灵 | 450100201325 | 女 | 汉族 | 76.20 | 11 | 否 | ||||
217 | 黄宝仪 | 450100500708 | 女 | 汉族 | 70.30 | 12 | 否 | ||||
218 | 蓝彬桃 | 450100400213 | 女 | 壮族 | 77.90 | 9 | 否 | ||||
219 | 林佳莉 | 450100901621 | 女 | 汉族 | 69.60 | 13 | 否 | ||||
220 | 胡月文 | 450100501501 | 女 | 壮族 | 84.30 | 2 | 是 | ||||
221 | 李金穗 | 450101101013 | 女 | 汉族 | 78.20 | 8 | 否 | ||||
222 | 李采穗 | 450101201107 | 女 | 汉族 | 86.00 | 1 | 是 | ||||
223 | 易玉樱 | 450102000713 | 女 | 汉族 | 69.00 | 15 | 否 | ||||
224 | 黄芊芊 | 450100401324 | 女 | 汉族 | 80.60 | 6 | 是 | ||||
225 | 陈栋 | 450101501822 | 男 | 汉族 | 80.40 | 7 | 否 | ||||
226 | 韦敏 | 450100601310 | 女 | 壮族 | 64.40 | 16 | 否 | ||||
227 | 黄小夏 | 450102000905 | 女 | 瑶族 | 缺考 | 否 | |||||
228 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020057 小学语文教师岗位二(聘用教师控制数岗位) | 3 | 黄欧霞 | 450100901212 | 女 | 汉族 | 85.80 | 1 | 是 | |
229 | 舒发丽 | 450101701909 | 女 | 瑶族 | 74.80 | 5 | 否 | ||||
230 | 黄夏辉 | 450101602415 | 女 | 汉族 | 74.00 | 7 | 否 | ||||
231 | 黄诗然 | 450101401228 | 女 | 汉族 | 84.80 | 2 | 是 | ||||
232 | 李金妮 | 450102000225 | 女 | 汉族 | 84.40 | 3 | 是 | ||||
233 | 陈思蓓 | 450101601428 | 女 | 汉族 | 68.20 | 9 | 否 | ||||
234 | 龚燕媚 | 450102000505 | 女 | 汉族 | 70.80 | 8 | 否 | ||||
235 | 谢海燕 | 450100300925 | 女 | 瑶族 | 79.40 | 4 | 否 | ||||
236 | 吴绍敏 | 450100200309 | 女 | 汉族 | 74.40 | 6 | 否 | ||||
237 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020058 小学数学教师岗位一(聘用教师控制数岗位) | 1 | 刘红梅 | 450101002412 | 女 | 壮族 | 79.40 | 1 | 是 | |
238 | 陈灵君 | 450101900821 | 女 | 汉族 | 缺考 | 否 | |||||
239 | 肖绵霜 | 450100701424 | 女 | 汉族 | 66.00 | 2 | 否 | ||||
240 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020059 小学数学教师岗位二(聘用教师控制数岗位) | 1 | 胡桂园 | 450101301708 | 女 | 汉族 | 68.80 | 3 | 否 | |
241 | 易峰 | 450102000112 | 男 | 汉族 | 78.20 | 1 | 是 | ||||
242 | 王誉聪 | 450102001020 | 女 | 汉族 | 73.60 | 2 | 否 | ||||
243 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020061 小学英语教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 庞彩霞 | 450101700407 | 女 | 汉族 | 71.40 | 3 | 否 | |
244 | 雷科特 | 450100200518 | 男 | 汉族 | 81.80 | 1 | 是 | ||||
245 | 周艳丽 | 450101501202 | 女 | 壮族 | 73.60 | 2 | 否 | ||||
246 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020062 小学音乐教师岗位(聘用教师控制数岗位) | 1 | 玉陈行 | 450101501029 | 男 | 壮族 | 81.20 | 1 | 是 | |
247 | 杨莉莉 | 450101501920 | 女 | 壮族 | 68.00 | 3 | 否 | ||||
248 | 梁露丹 | 450100801001 | 女 | 汉族 | 77.40 | 2 | 否 | ||||
249 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020063 小学体育教师岗位一(聘用教师控制数岗位) | 1 | 蒙水凤 | 450100301618 | 女 | 汉族 | 82.60 | 1 | 是 | |
250 | 廖荣誉 | 450101500217 | 男 | 壮族 | 76.60 | 2 | 否 | ||||
251 | 黄诗夏 | 450100700817 | 女 | 汉族 | 68.60 | 3 | 否 | ||||
252 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020065 小学信息技术教师岗位(聘用教师控制数) | 1 | 罗敏珍 | 450100401930 | 女 | 汉族 | 80.20 | 1 | 是 | |
253 | 何花 | 450101400911 | 女 | 汉族 | 76.60 | 2 | 否 | ||||
254 | 黄蓉 | 450100600906 | 女 | 汉族 | 64.60 | 3 | 否 | ||||
