?
2018年南宁市兴宁区及本级政府债务余额基本情况表
2018-02-08 00:00来源: 作者:金额单位:万元 | |||
项目 | 预算数 | ||
合计 | 一般债务 | 专项债务 | |
2017年年末余额 | 6,176.00 | 2,476.00 | 3,700.00 |
2017年限额 | 8,000.00 | 3,500.00 | 4,500.00 |
2018年举借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年偿还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
网站首页 | 网站地图 | 网站帮助 | 联系我们 | 信息检索
Copyright 2009-2018 南宁市兴宁区人民政府 版权所有
南宁市兴宁区人民政府主办南宁市兴宁区发展改革和科学技术局承办 联系电话 :0771-3290201 桂ICP备11001242号-1 国际联网备案号:45010202000009 网站标识码:4501020001 桂公网安备 45010202000155号 网站举报受理和处置管理办法